 |
画像をクリックすると拡大します。 |
南西諸島に接近した熱帯低気圧
本州・四国・九州に接近した熱帯低気圧
分類 | 番号 | 台風名 | 日本の台風番号 | 期間 | 最大風速(kt) | GPM/KuPR,GMI 観測数 | GCOM-W/AMSR2 観測数 | 経路図 |
TS | 01W | ONE_W | - | 2022/03/30 - 2022/03/31 | 32 | 0 | 2 |  |
STY | 02W | MALAKAS | 台風第01号 | 2022/04/07 - 2022/04/16 | 130 | 8 | 20 |  |
TS | 03W | MEGI | 台風第02号 | 2022/04/09 - 2022/04/12 | 45 | 2 | 6 |  |
TY | 04W | CHABA | 台風第03号 | 2022/06/29 - 2022/07/03 | 87 | 4 | 6 |  |
TS | 05W | AERE | 台風第04号 | 2022/06/30 - 2022/07/09 | 45 | 5 | 17 |  |
TS | 06W | SONGDA | 台風第05号 | 2022/07/28 - 2022/08/01 | 37 | 0 | 10 |  |
TS | 07W | TRASES | 台風第06号 | 2022/07/31 - 2022/08/01 | 33 | 0 | 5 |  |
TD | 08W | EIGHT_W | - | 2022/08/04 - 2022/08/04 | 26 | 0 | 1 |  |
TS | 09W | MEARI | 台風第08号 | 2022/08/11 - 2022/08/14 | 39 | 2 | 8 |  |
TS | 10W | MA-ON | 台風第09号 | 2022/08/21 - 2022/08/26 | 49 | 3 | 9 |  |
TY | 11W | TOKAGE | 台風第10号 | 2022/08/22 - 2022/08/26 | 95 | 0 | 9 |  |
STY | 12W | HINNAMNOR | 台風第11号 | 2022/08/28 - 2022/09/06 | 140 | 5 | 21 |  |
TS | 13W | THIRTEEN_W | - | 2022/08/30 - 2022/09/01 | 35 | 0 | 4 |  |
TY | 14W | MUIFA | 台風第12号 | 2022/09/06 - 2022/09/17 | 112 | 7 | 22 |  |
TS | 15W | MERBOK | 台風第13号 | 2022/09/10 - 2022/09/15 | 55 | 2 | 10 |  |
STY | 16W | NANMADOL | 台風第14号 | 2022/09/12 - 2022/09/20 | 135 | 6 | 18 |  |
TS | 17W | TALAS | 台風第15号 | 2022/09/21 - 2022/09/24 | 39 | 2 | 5 |  |
TY | 18W | NORU | 台風第16号 | 2022/09/22 - 2022/09/28 | 120 | 2 | 16 |  |
TY | 19W | KULAP | 台風第17号 | 2022/09/25 - 2022/09/29 | 77 | 3 | 9 |  |
TY | 20W | ROKE | 台風第18号 | 2022/09/28 - 2022/10/05 | 87 | 2 | 13 |  |
TS | 21W | DIANMU | - | 2022/10/12 - 2022/10/16 | 43 | 2 | 8 |  |
TD | 22W | SONCA | 台風第19号 | 2022/10/14 - 2022/10/15 | 25 | 2 | 2 |  |
TY | 23W | NESAT | 台風第20号 | 2022/10/14 - 2022/10/21 | 85 | 2 | 13 |  |
TS | 24W | HAITANG | 台風第21号 | 2022/10/18 - 2022/10/19 | 34 | 1 | 3 |  |
TS | 25W | TWENTYFIVE_W | - | 2022/10/19 - 2022/10/23 | 39 | 2 | 6 |  |
TS | 26W | NALGAE | 台風第22号 | 2022/10/27 - 2022/11/03 | 61 | 6 | 31 |  |
TS | 27W | BANYAN | 台風第23号 | 2022/10/30 - 2022/11/01 | 39 | 0 | 7 |  |
TS | 28W | YAMANEKO | 台風第24号 | 2022/11/12 - 2022/11/15 | 41 | 3 | 12 |  |
TS | 29W | PAKHAR | 台風第25号 | 2022/12/10 - 2022/12/13 | 57 | 1 | 7 |  |
TS: トロピカル・ストーム (Tropical Storm)
STY: スーパー・タイフーン (Super Typhoon)
TY: タイフーン (Typhoon)
TD: トロピカル・ディプレッション (Tropical Depression)
JAXA/EORC
Japan Aerospace Exploration Agency Earth Observation Research Center
JAXA/EORC
New System