|
画像をクリックすると拡大します。 |
南西諸島に接近した熱帯低気圧
本州・四国・九州に接近した熱帯低気圧
分類 | 番号 | 台風名 | 日本の台風番号 | 期間 | 最大風速(kt) | GPM/KuPR,GMI 観測数 | GCOM-W/AMSR2 観測数 | 経路図 |
TS | 01W | SANVU | 台風第01号 | 2023/04/19 - 2023/04/22 | 55 | 3 | 10 | |
STY | 02W | MAWAR | 台風第02号 | 2023/05/20 - 2023/06/03 | 149 | 11 | 58 | |
TY | 03W | GUCHOL | 台風第03号 | 2023/06/06 - 2023/06/13 | 102 | 4 | 31 | |
TY | 04W | TALIM | 台風第04号 | 2023/07/14 - 2023/07/18 | 95 | 3 | 11 | |
STY | 05W | DOKSURI | 台風第05号 | 2023/07/21 - 2023/07/29 | 130 | 5 | 13 | |
TY | 06W | KHANUN | 台風第06号 | 2023/07/27 - 2023/08/11 | 122 | 11 | 62 | |
TY | 07W | LAN | 台風第07号 | 2023/08/07 - 2023/08/17 | 120 | 3 | 43 | |
TS | 08W | DAMREY | 台風第10号 | 2023/08/23 - 2023/08/29 | 45 | 4 | 25 | |
STY | 09W | SAOLA | 台風第09号 | 2023/08/23 - 2023/09/04 | 135 | 3 | 46 | |
TY | 10W | HAIKUI | 台風第11号 | 2023/08/28 - 2023/09/05 | 97 | 5 | 35 | |
TY | 11W | KIROGI | 台風第12号 | 2023/08/30 - 2023/09/05 | 80 | 2 | 28 | |
TS | 12W | YUN-YEUNG | 台風第13号 | 2023/09/05 - 2023/09/09 | 39 | 0 | 16 | |
TS | 13W | THIRTEEN_W | - | 2023/09/25 - 2023/09/26 | 32 | 1 | 4 | |
STY | 14W | KOINU | 台風第14号 | 2023/09/29 - 2023/10/10 | 132 | 4 | 43 | |
STY | 15W | BOLAVEN | 台風第15号 | 2023/10/07 - 2023/10/14 | 155 | 7 | 30 | |
TS | 16W | SANBA | 台風第16号 | 2023/10/17 - 2023/10/21 | 53 | 1 | 16 | |
TS | 17W | SEVENTEEN_W | - | 2023/11/12 - 2023/11/14 | 34 | 0 | 6 | |
TS | 18W | JELAWAT | 台風第17号 | 2023/12/17 - 2023/12/19 | 33 | 0 | 8 | |
TS: トロピカル・ストーム (Tropical Storm)
STY: スーパー・タイフーン (Super Typhoon)
TY: タイフーン (Typhoon)
JAXA/EORC
Japan Aerospace Exploration Agency Earth Observation Research Center
JAXA/EORC
New System