|
画像をクリックすると拡大します。 |
分類 | 番号 | 台風名 | 期間 | 最大風速(kt) | GPM/KuPR,GMI 観測数 | GCOM-W/AMSR2 観測数 | 経路図 |
H | 01E | ADRIAN | 2023/06/27 - 2023/07/03 | 97 | 2 | 20 | |
H | 02E | BEATRIZ | 2023/06/29 - 2023/07/01 | 82 | 2 | 8 | |
H | 03E | CALVIN | 2023/07/11 - 2023/07/19 | 110 | 3 | 19 | |
T | 04E | FOUR_E | 2023/07/21 - 2023/07/22 | 35 | 1 | 0 | |
H | 05E | DORA | 2023/07/31 - 2023/08/16 | 130 | 7 | 61 | |
T | 06E | EUGENE | 2023/08/05 - 2023/08/07 | 59 | 0 | 8 | |
H | 07E | FERNANDA | 2023/08/12 - 2023/08/17 | 117 | 1 | 19 | |
T | 08E | GREG | 2023/08/14 - 2023/08/18 | 47 | 2 | 15 | |
H | 09E | HILARY | 2023/08/16 - 2023/08/21 | 135 | 3 | 19 | |
T | 10E | IRWIN | 2023/08/27 - 2023/08/29 | 35 | 2 | 10 | |
H | 11E | JOVA | 2023/09/04 - 2023/09/10 | 146 | 5 | 22 | |
T | 12E | TWELVE_E | 2023/09/15 - 2023/09/17 | 35 | 0 | 5 | |
T | 13E | KENNETH | 2023/09/19 - 2023/09/22 | 39 | 2 | 14 | |
T | 14E | FOURTEEN_E | 2023/09/23 - 2023/09/25 | 35 | 1 | 5 | |
H | 15E | LIDIA | 2023/10/03 - 2023/10/11 | 120 | 3 | 30 | |
T | 16E | MAX | 2023/10/08 - 2023/10/10 | 43 | 1 | 4 | |
H | 17E | NORMA | 2023/10/17 - 2023/10/23 | 120 | 2 | 24 | |
H | 18E | OTIS | 2023/10/22 - 2023/10/25 | 122 | 1 | 12 | |
T | 19E | PILAR | 2023/10/28 - 2023/11/06 | 59 | 4 | 31 | |
T | 20E | RAMON | 2023/11/23 - 2023/11/26 | 37 | 0 | 10 | |
H: ハリケーン (Hurricane)
T: トロピカル・ストーム (Tropical Storm)
JAXA/EORC
Japan Aerospace Exploration Agency Earth Observation Research Center
JAXA/EORC
New System