 |
画像をクリックすると拡大します。 |
分類 | 番号 | 台風名 | 期間 | 最大風速(kt) | GPM/KuPR,GMI 観測数 | GCOM-W/AMSR2 観測数 | 経路図 |
H | 01E | AGATHA | 2022/05/28 - 2022/05/31 | 75 | 2 | 5 |  |
H | 02E | BLAS | 2022/06/14 - 2022/06/20 | 82 | 4 | 0 |  |
H | 03E | CELIA | 2022/06/16 - 2022/06/29 | 67 | 4 | 19 |  |
H | 04E | BONNIE | 2022/07/01 - 2022/07/09 | 92 | 2 | 16 |  |
H | 05E | DARBY | 2022/07/09 - 2022/07/17 | 117 | 2 | 10 |  |
H | 06E | ESTELLE | 2022/07/15 - 2022/07/21 | 70 | 4 | 10 |  |
H | 07E | FRANK | 2022/07/26 - 2022/08/02 | 77 | 4 | 11 |  |
T | 08E | GEORGETTE | 2022/07/27 - 2022/08/03 | 51 | 3 | 8 |  |
H | 09E | HOWARD | 2022/08/06 - 2022/08/11 | 75 | 0 | 7 |  |
T | 10E | IVETTE | 2022/08/13 - 2022/08/16 | 34 | 1 | 2 |  |
T | 11E | JAVIER | 2022/09/02 - 2022/09/04 | 45 | 1 | 3 |  |
H | 12E | KAY | 2022/09/04 - 2022/09/10 | 115 | 3 | 10 |  |
T | 13E | LESTER | 2022/09/15 - 2022/09/17 | 41 | 3 | 2 |  |
T | 14E | MADELINE | 2022/09/18 - 2022/09/20 | 51 | 2 | 4 |  |
T | 15E | NEWTON | 2022/09/21 - 2022/09/25 | 45 | 0 | 4 |  |
H | 16E | ORLENE | 2022/09/29 - 2022/10/03 | 120 | 3 | 8 |  |
T | 17E | PAINE | 2022/10/03 - 2022/10/06 | 41 | 0 | 1 |  |
H | 18E | JULIA | 2022/10/07 - 2022/10/10 | 77 | 3 | 5 |  |
H | 19E | ROSLYN | 2022/10/20 - 2022/10/23 | 122 | 2 | 6 |  |
H: ハリケーン (Hurricane)
T: トロピカル・ストーム (Tropical Storm)
JAXA/EORC
Japan Aerospace Exploration Agency Earth Observation Research Center
JAXA/EORC
New System