 |
画像をクリックすると拡大します。 |
分類 | 番号 | 台風名 | 期間 | 最大風速(kt) | GPM/KuPR,GMI 観測数 | GCOM-W/AMSR2 観測数 | 経路図 |
T | 01L | ALEX | 2022/06/05 - 2022/06/06 | 45 | 3 | 2 |  |
T | 02L | BONNIE | 2022/07/01 - 2022/07/01 | 55 | 0 | 0 |  |
T | 03L | COLIN | 2022/07/02 - 2022/07/03 | 35 | 0 | 1 |  |
H | 05L | DANIELLE | 2022/09/01 - 2022/09/08 | 72 | 3 | 17 |  |
H | 06L | EARL | 2022/09/03 - 2022/09/10 | 105 | 4 | 17 |  |
H | 07L | FIONA | 2022/09/14 - 2022/09/24 | 132 | 5 | 20 |  |
T | 08L | GASTON | 2022/09/20 - 2022/09/26 | 45 | 3 | 8 |  |
H | 09L | IAN | 2022/09/23 - 2022/10/01 | 137 | 6 | 17 |  |
T | 10L | HERMINE | 2022/09/23 - 2022/09/25 | 32 | 0 | 2 |  |
T | 11L | ELEVEN_L | 2022/09/28 - 2022/09/29 | 35 | 0 | 0 |  |
T | 12L | TWELVE_L | 2022/10/04 - 2022/10/07 | 33 | 1 | 3 |  |
H | 13L | JULIA | 2022/10/07 - 2022/10/08 | 67 | 0 | 2 |  |
T | 14L | KARL | 2022/10/11 - 2022/10/15 | 53 | 1 | 9 |  |
H | 15L | LISA | 2022/10/31 - 2022/11/05 | 65 | 1 | 18 |  |
T | 16L | MARTIN | 2022/11/01 - 2022/11/03 | 45 | 2 | 10 |  |
T | 17L | NICOLE | 2022/11/07 - 2022/11/11 | 45 | 2 | 18 |  |
T: トロピカル・ストーム (Tropical Storm)
H: ハリケーン (Hurricane)
JAXA/EORC
Japan Aerospace Exploration Agency Earth Observation Research Center
JAXA/EORC
New System