観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/22 09:22(UTC) |
データ範囲: | 29.0S-17.1S |
| 47.6E-59.1E |
|
台風勢力: | (2024/11/22 09:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/19 19:47(UTC) |
データ範囲: | 24.2S-13.3S |
| 59.6E-71.6E |
|
台風勢力: | (2024/11/19 19:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/16 20:18(UTC) |
データ範囲: | 21.3S-10.2S |
| 66.3E-78.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/16 20:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/15 09:28(UTC) |
データ範囲: | 17.0S-6.4S |
| 70.0E-80.1E |
|
台風勢力: | (2024/11/15 09:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 kt |
|