Top > オセアニア


過去2ヶ月の台風
No. 台風名 発生期間
25S TWENTYFIVE_S 2026/03/04 -
24P TWENTYFOUR_P 2026/03/04 -
23P URMIL 2026/02/26 - 2026/03/01
22S HORACIO 2026/02/20 - 2026/02/27
21S GEZANI 2026/02/08 - 2026/02/17
20S TWENTY_S 2026/02/06 - 2026/02/09
19S FYTIA 2026/01/29 - 2026/02/04
18P EIGHTEEN_P 2026/01/28 - 2026/01/30
17S LUANA 2026/01/23 - 2026/01/25
16P SIXTEEN_P 2026/01/21 - 2026/01/23
15S EWETSE 2026/01/20 - 2026/01/21
13P KOJI 2026/01/10 - 2026/01/11
14S DUDZAI 2026/01/10 - 2026/01/21
12S JENNA 2026/01/04 - 2026/01/09
11S IGGY 2025/12/31 - 2026/01/03
09S GRANT 2025/12/18 - 2026/01/05

Asia America Oceania JAXA NASA NiCT