|
観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/21 09:42(UTC) |
| データ範囲: | 47.6S-23.6S |
| 52.8E-77.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/21 09:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/20 21:36(UTC) |
| データ範囲: | 33.7S-9.8S |
| 44.6E-65.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/20 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/20 20:00(UTC) |
| データ範囲: | 44.6S-20.6S |
| 64.8E-88.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/20 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/20 10:40(UTC) |
| データ範囲: | 38.4S-14.4S |
| 37.2E-59.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/20 10:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/20 09:02(UTC) |
| データ範囲: | 34.5S-10.5S |
| 61.2E-82.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/20 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/19 22:31(UTC) |
| データ範囲: | 32.7S-8.8S |
| 31.1E-52.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/19 22:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/19 20:53(UTC) |
| データ範囲: | 34.3S-10.4S |
| 55.2E-76.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/19 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/19 09:57(UTC) |
| データ範囲: | 38.9S-14.9S |
| 48.1E-70.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/19 09:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/19 08:20(UTC) |
| データ範囲: | 30.7S-6.8S |
| 71.3E-91.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/19 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/01/19 06:34(UTC) |
| データ範囲: | 27.4S-16.6S |
| 55.6E-66.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/19 06:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/18 21:48(UTC) |
| データ範囲: | 32.0S-8.1S |
| 42.2E-62.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/18 22:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/18 20:10(UTC) |
| データ範囲: | 36.0S-12.1S |
| 65.4E-86.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/18 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/01/18 17:10(UTC) |
| データ範囲: | 26.2S-16.0S |
| 57.8E-69.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/18 17:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/18 10:53(UTC) |
| データ範囲: | 37.4S-13.5S |
| 34.0E-55.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/18 09:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/18 09:14(UTC) |
| データ範囲: | 36.6S-12.7S |
| 58.5E-80.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/18 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/17 21:03(UTC) |
| データ範囲: | 25.3S-1.4S |
| 55.2E-75.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/17 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/17 19:27(UTC) |
| データ範囲: | 36.0S-12.1S |
| 76.2E-97.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/17 19:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/17 10:10(UTC) |
| データ範囲: | 33.8S-9.9S |
| 44.1E-65.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/17 09:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/17 08:33(UTC) |
| データ範囲: | 29.5S-5.6S |
| 68.0E-88.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/17 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/16 21:59(UTC) |
| データ範囲: | 26.9S-3.0S |
| 40.8E-60.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/16 22:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/16 20:20(UTC) |
| データ範囲: | 27.9S-4.1S |
| 65.2E-85.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/16 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/16 09:28(UTC) |
| データ範囲: | 29.9S-5.9S |
| 54.2E-74.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/16 04:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/16 07:50(UTC) |
| データ範囲: | 26.4S-2.5S |
| 78.2E-98.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/16 04:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/15 21:16(UTC) |
| データ範囲: | 27.2S-3.4S |
| 51.5E-71.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/15 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/15 19:38(UTC) |
| データ範囲: | 31.5S-7.6S |
| 74.8E-95.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/15 19:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/15 10:22(UTC) |
| データ範囲: | 35.0S-11.1S |
| 41.3E-62.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/15 10:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/15 08:44(UTC) |
| データ範囲: | 34.5S-10.6S |
| 65.9E-87.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/15 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/14 20:31(UTC) |
| データ範囲: | 23.7S-0.2N |
| 63.4E-83.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/14 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/14 18:55(UTC) |
| データ範囲: | 34.1S-10.2S |
| 84.7E-105.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/14 19:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/14 09:40(UTC) |
| データ範囲: | 32.8S-8.8S |
| 51.7E-72.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/14 09:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/14 08:02(UTC) |
| データ範囲: | 28.6S-4.7S |
| 75.6E-95.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/14 07:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/13 21:28(UTC) |
| データ範囲: | 26.5S-2.6S |
| 48.6E-68.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/13 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/13 19:49(UTC) |
| データ範囲: | 26.8S-2.9S |
| 73.3E-93.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/13 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/01/13 17:35(UTC) |
| データ範囲: | 24.6S-12.3S |
| 72.7E-84.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/13 17:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/13 08:56(UTC) |
| データ範囲: | 33.1S-9.2S |
| 62.5E-83.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/13 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/13 07:19(UTC) |
| データ範囲: | 26.7S-2.8S |
| 86.0E-106.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/13 07:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/12 20:45(UTC) |
| データ範囲: | 28.1S-4.2S |
| 59.0E-79.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/12 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/12 19:07(UTC) |
| データ範囲: | 32.5S-8.5S |
| 82.2E-103.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/12 19:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/12 09:52(UTC) |
| データ範囲: | 33.4S-9.4S |
| 48.7E-69.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/12 09:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/12 08:13(UTC) |
| データ範囲: | 32.3S-8.4S |
| 73.2E-94.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/12 07:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/11 21:40(UTC) |
| データ範囲: | 25.0S-1.1S |
| 46.0E-65.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/11 22:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/11 20:00(UTC) |
| データ範囲: | 23.5S-0.4N |
| 71.2E-90.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/11 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/11 09:10(UTC) |
| データ範囲: | 28.7S-4.7S |
| 58.6E-78.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/11 09:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/11 07:32(UTC) |
| データ範囲: | 24.6S-0.7S |
| 82.5E-102.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/11 07:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/01/11 07:29(UTC) |
| データ範囲: | 20.0S-9.7S |
| 71.9E-82.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/11 07:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/10 20:56(UTC) |
| データ範囲: | 24.9S-1.1S |
| 56.9E-76.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/10 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|