Observation Area
|
3D Movie (DPR+GMI)
|
Precipitation (DPR(KuPR))
|
Precipitation (GMI/AMSR2)
|
All-weather Sea Surface Wind Speed (AMSR2)
|
Obs. Information
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/04/01 09:37(UTC) |
Data Range: | 44.0S-19.9S |
| 53.7E-77.1E |
|
Info.: | (2025/04/01 09:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/04/01 07:58(UTC) |
Data Range: | 42.6S-18.6S |
| 78.2E-101.2E |
|
Info.: | (2025/04/01 07:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/04/01 06:21(UTC) |
Data Range: | 35.0S-11.1S |
| 101.5E-122.8E |
|
Info.: | (2025/04/01 06:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/31 19:51(UTC) |
Data Range: | 33.7S-9.8S |
| 71.0E-92.0E |
|
Info.: | (2025/03/31 20:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/31 18:14(UTC) |
Data Range: | 40.7S-16.7S |
| 92.9E-115.4E |
|
Info.: | (2025/03/31 18:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | GPM |
Obs.Date: | 2025/03/31 18:05(UTC) |
Data Range: | 34.9S-19.9S |
| 79.7E-93.8E |
|
Info.: | (2025/03/31 18:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/31 08:55(UTC) |
Data Range: | 39.6S-15.6S |
| 63.7E-85.9E |
|
Info.: | (2025/03/31 08:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/31 07:17(UTC) |
Data Range: | 34.9S-11.0S |
| 87.6E-108.8E |
|
Info.: | (2025/03/31 06:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | GPM |
Obs.Date: | 2025/03/31 04:39(UTC) |
Data Range: | 28.9S-15.2S |
| 78.4E-93.3E |
|
Info.: | (2025/03/31 04:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/30 20:46(UTC) |
Data Range: | 32.6S-8.7S |
| 57.4E-78.3E |
|
Info.: | (2025/03/30 21:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/30 19:07(UTC) |
Data Range: | 31.4S-7.5S |
| 82.6E-103.2E |
|
Info.: | (2025/03/30 19:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/30 08:12(UTC) |
Data Range: | 38.7S-14.7S |
| 74.4E-96.4E |
|
Info.: | (2025/03/30 07:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/30 06:35(UTC) |
Data Range: | 31.1S-7.2S |
| 97.7E-118.2E |
|
Info.: | (2025/03/30 06:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/29 20:03(UTC) |
Data Range: | 30.7S-6.8S |
| 68.9E-89.5E |
|
Info.: | (2025/03/29 20:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/29 18:25(UTC) |
Data Range: | 34.6S-10.7S |
| 92.3E-113.4E |
|
Info.: | (2025/03/29 18:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | GPM |
Obs.Date: | 2025/03/29 17:54(UTC) |
Data Range: | 24.6S-14.0S |
| 84.5E-95.1E |
|
Info.: | (2025/03/29 17:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/29 09:08(UTC) |
Data Range: | 35.7S-11.8S |
| 59.9E-81.3E |
|
Info.: | (2025/03/29 08:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/29 07:30(UTC) |
Data Range: | 35.0S-11.1S |
| 84.5E-105.7E |
|
Info.: | (2025/03/29 07:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/28 19:17(UTC) |
Data Range: | 23.4S-0.4N |
| 82.0E-101.7E |
|
Info.: | (2025/03/28 19:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/28 17:42(UTC) |
Data Range: | 34.6S-10.7S |
| 103.1E-124.2E |
|
Info.: | (2025/03/28 17:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/28 08:26(UTC) |
Data Range: | 32.4S-8.4S |
| 70.1E-90.9E |
|
Info.: | (2025/03/28 08:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/28 06:48(UTC) |
Data Range: | 27.5S-3.5S |
| 93.9E-114.0E |
|
Info.: | (2025/03/28 06:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/27 20:14(UTC) |
Data Range: | 25.7S-1.9S |
| 67.4E-87.3E |
|
Info.: | (2025/03/27 20:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/27 18:35(UTC) |
Data Range: | 24.7S-0.8S |
| 92.4E-112.3E |
|
Info.: | (2025/03/27 18:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/27 07:43(UTC) |
Data Range: | 30.5S-6.5S |
| 80.5E-101.0E |
|
Info.: | (2025/03/27 07:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/27 06:05(UTC) |
Data Range: | 26.4S-2.5S |
| 104.5E-124.5E |
|
Info.: | (2025/03/27 05:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/26 19:31(UTC) |
Data Range: | 27.3S-3.4S |
| 77.7E-97.8E |
|
Info.: | (2025/03/26 19:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/26 17:53(UTC) |
Data Range: | 31.5S-7.6S |
| 101.1E-121.7E |
|
Info.: | (2025/03/26 18:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/26 06:59(UTC) |
Data Range: | 35.3S-11.3S |
| 92.3E-113.6E |
|
Info.: | (2025/03/26 06:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/26 05:22(UTC) |
Data Range: | 27.0S-3.0S |
| 115.4E-135.4E |
|
Info.: | (2025/03/26 05:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/25 18:48(UTC) |
Data Range: | 28.1S-4.2S |
| 88.3E-108.5E |
|
Info.: | (2025/03/25 19:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/25 17:10(UTC) |
Data Range: | 32.5S-8.5S |
| 111.5E-132.4E |
|
Info.: | (2025/03/25 17:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/25 07:55(UTC) |
Data Range: | 34.1S-10.1S |
| 78.1E-99.2E |
|
Info.: | (2025/03/25 07:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
Satellite: | AMSR2/GCOM-W |
Obs.Date: | 2025/03/25 06:16(UTC) |
Data Range: | 33.5S-9.6S |
| 102.8E-123.7E |
|
Info.: | (2025/03/25 05:00(UTC)) |
Pressure: | - hPa |
Winds: | 0.0 kt |
|