観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/15 04:44(JST) |
データ範囲: | 14.5N-38.5N |
| 81.3E-103.1E |
|
台風勢力: | (2024/11/15 05:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 12.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/14 14:55(JST) |
データ範囲: | 3.5N-27.5N |
| 101.7E-121.7E |
|
台風勢力: | (2024/11/14 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 12.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/14 04:26(JST) |
データ範囲: | 16.1N-27.0N |
| 109.3E-122.5E |
|
台風勢力: | (2024/11/14 04:00(JST)) |
中心気圧: | 0 hPa |
最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/14 04:01(JST) |
データ範囲: | 12.2N-36.1N |
| 91.7E-113.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/14 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/12 02:35(JST) |
データ範囲: | 11.1N-35.0N |
| 113.1E-134.2E |
|
台風勢力: | (2024/11/12 03:00(JST)) |
中心気圧: | 990 hPa |
最大風速: | 25.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/11 03:32(JST) |
データ範囲: | 7.3N-31.2N |
| 98.5E-119.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/11 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 30.3 m/s |
|