観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/20 15:57(JST) |
データ範囲: | 2.9N-26.9N |
| 86.4E-106.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/20 15:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 12.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/20 14:19(JST) |
データ範囲: | 6.8N-30.8N |
| 109.9E-130.3E |
|
台風勢力: | (2024/11/20 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 12.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/20 03:24(JST) |
データ範囲: | 10.9N-34.9N |
| 100.7E-121.8E |
|
台風勢力: | (2024/11/20 03:00(JST)) |
中心気圧: | 1004 hPa |
最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/20 01:48(JST) |
データ範囲: | 2.5N-26.4N |
| 123.8E-143.7E |
|
台風勢力: | (2024/11/20 02:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 12.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/19 15:13(JST) |
データ範囲: | 3.2N-27.2N |
| 97.1E-117.1E |
|
台風勢力: | (2024/11/19 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/19 13:37(JST) |
データ範囲: | 10.5N-34.5N |
| 119.4E-140.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/19 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/19 04:20(JST) |
データ範囲: | 10.8N-34.8N |
| 86.8E-107.8E |
|
台風勢力: | (2024/11/19 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 24.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/19 02:41(JST) |
データ範囲: | 9.7N-33.6N |
| 111.3E-132.2E |
|
台風勢力: | (2024/11/19 03:00(JST)) |
中心気圧: | 990 hPa |
最大風速: | 30.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/18 14:29(JST) |
データ範囲: | 0.9N-24.8N |
| 108.7E-128.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/18 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 38.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/17 15:25(JST) |
データ範囲: | 1.2N-25.1N |
| 94.7E-114.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/17 15:00(JST)) |
中心気圧: | 935 hPa |
最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/17 13:51(JST) |
データ範囲: | 10.6N-21.0N |
| 117.0E-128.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/17 13:00(JST)) |
中心気圧: | 0 hPa |
最大風速: | 64.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/17 13:47(JST) |
データ範囲: | 3.1N-27.1N |
| 118.8E-138.8E |
|
台風勢力: | (2024/11/17 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 64.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/17 01:18(JST) |
データ範囲: | 0.3S-23.6N |
| 130.9E-150.6E |
|
台風勢力: | (2024/11/17 01:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 62.8 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/16 14:42(JST) |
データ範囲: | 0.3S-23.6N |
| 105.9E-125.6E |
|
台風勢力: | (2024/11/16 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 67.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/16 13:04(JST) |
データ範囲: | 3.7N-27.6N |
| 129.4E-149.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/16 12:00(JST)) |
中心気圧: | 920 hPa |
最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/16 03:01(JST) |
データ範囲: | 6.9N-20.2N |
| 121.9E-133.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/16 03:00(JST)) |
中心気圧: | 0 hPa |
最大風速: | 47.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/16 00:35(JST) |
データ範囲: | 3.9S-20.0N |
| 140.9E-160.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/16 01:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 39.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/15 13:57(JST) |
データ範囲: | 6.3S-17.7N |
| 118.4E-137.7E |
|
台風勢力: | (2024/11/15 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 46.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/15 12:20(JST) |
データ範囲: | 3.1N-27.0N |
| 140.4E-160.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/15 11:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 38.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/14 13:13(JST) |
データ範囲: | 6.6S-17.3N |
| 129.3E-148.6E |
|
台風勢力: | (2024/11/14 12:00(JST)) |
中心気圧: | 992 hPa |
最大風速: | 30.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/14 02:25(JST) |
データ範囲: | 2.7N-26.5N |
| 114.5E-134.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/14 02:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 24.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/14 00:47(JST) |
データ範囲: | 1.5S-22.4N |
| 138.4E-157.9E |
|
台風勢力: | (2024/11/14 01:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 24.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/13 12:31(JST) |
データ範囲: | 3.7S-20.3N |
| 139.3E-158.7E |
|
台風勢力: | (2024/11/13 12:00(JST)) |
中心気圧: | 1004 hPa |
最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/13 01:41(JST) |
データ範囲: | 3.5N-27.4N |
| 125.5E-145.5E |
|
台風勢力: | (2024/11/13 02:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 21.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/13 00:04(JST) |
データ範囲: | 0.3S-23.6N |
| 149.4E-169.1E |
|
台風勢力: | (2024/11/13 00:00(JST)) |
中心気圧: | 1002 hPa |
最大風速: | 20.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/12 13:27(JST) |
データ範囲: | 0.1S-23.9N |
| 124.4E-144.1E |
|
台風勢力: | (2024/11/12 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 22.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/12 11:50(JST) |
データ範囲: | 3.8N-27.7N |
| 147.9E-168.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/12 11:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 23.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/12 00:57(JST) |
データ範囲: | 6.0N-29.9N |
| 136.8E-157.2E |
|
台風勢力: | (2024/11/12 01:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 20.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/11 23:20(JST) |
データ範囲: | 0.9S-23.0N |
| 160.1E-179.8E |
|
台風勢力: | (2024/11/11 23:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/11 12:45(JST) |
データ範囲: | 1.7N-25.7N |
| 134.7E-154.5E |
|
台風勢力: | (2024/11/11 12:00(JST)) |
中心気圧: | 1000 hPa |
最大風速: | 23.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/11 11:07(JST) |
データ範囲: | 6.2N-30.2N |
| 158.0E-178.3E |
|
台風勢力: | (2024/11/11 09:00(JST)) |
中心気圧: | 1000 hPa |
最大風速: | 23.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/11 00:13(JST) |
データ範囲: | 8.3N-32.2N |
| 148.1E-168.7E |
|
台風勢力: | (2024/11/11 00:00(JST)) |
中心気圧: | 1000 hPa |
最大風速: | 23.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/10 12:00(JST) |
データ範囲: | 1.7S-22.2N |
| 146.5E-166.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/10 11:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 26.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/10 01:10(JST) |
データ範囲: | 6.7N-30.6N |
| 133.9E-154.3E |
|
台風勢力: | (2024/11/10 01:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 21.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/09 23:32(JST) |
データ範囲: | 2.1N-26.0N |
| 157.7E-177.5E |
|
台風勢力: | (2024/11/10 00:00(JST)) |
中心気圧: | 1002 hPa |
最大風速: | 20.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/09 12:56(JST) |
データ範囲: | 0.3S-23.6N |
| 132.2E-151.8E |
|
台風勢力: | (2024/11/09 12:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 15.4 m/s |
|