観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/13 15:50(JST) |
データ範囲: | 0.5N-24.5N |
| 88.7E-108.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/13 15:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/13 14:12(JST) |
データ範囲: | 5.3N-29.2N |
| 111.9E-132.1E |
|
台風勢力: | (2024/11/13 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/13 04:58(JST) |
データ範囲: | 7.0N-30.9N |
| 76.8E-97.2E |
|
台風勢力: | (2024/11/13 05:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/13 03:19(JST) |
データ範囲: | 6.7N-30.6N |
| 101.4E-121.8E |
|
台風勢力: | (2024/11/13 03:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/12 15:05(JST) |
データ範囲: | 3.5S-20.5N |
| 100.6E-120.1E |
|
台風勢力: | (2024/11/12 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/12 04:15(JST) |
データ範囲: | 5.3N-29.2N |
| 87.2E-107.5E |
|
台風勢力: | (2024/11/12 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/12 02:38(JST) |
データ範囲: | 1.5N-25.4N |
| 111.2E-131.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/12 03:00(JST)) |
中心気圧: | 1000 hPa |
最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/11 16:27(JST) |
データ範囲: | 11.1N-22.0N |
| 104.6E-116.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/11 16:00(JST)) |
中心気圧: | 0 hPa |
最大風速: | 27.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/11 16:02(JST) |
データ範囲: | 2.0N-26.0N |
| 85.1E-105.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/11 15:00(JST)) |
中心気圧: | 996 hPa |
最大風速: | 23.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/11 14:25(JST) |
データ範囲: | 5.8N-29.8N |
| 108.7E-128.9E |
|
台風勢力: | (2024/11/11 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 27.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/10 15:20(JST) |
データ範囲: | 5.7N-29.7N |
| 94.8E-115.1E |
|
台風勢力: | (2024/11/10 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 46.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/10 13:43(JST) |
データ範囲: | 10.4N-34.5N |
| 117.9E-138.8E |
|
台風勢力: | (2024/11/10 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 46.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/10 05:39(JST) |
データ範囲: | 14.0N-24.2N |
| 108.4E-120.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/10 05:00(JST)) |
中心気圧: | 0 hPa |
最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/09 14:36(JST) |
データ範囲: | 1.8N-25.7N |
| 106.8E-126.7E |
|
台風勢力: | (2024/11/09 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 59.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/08 15:32(JST) |
データ範囲: | 4.3N-28.2N |
| 92.2E-112.3E |
|
台風勢力: | (2024/11/08 15:00(JST)) |
中心気圧: | 960 hPa |
最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/08 13:54(JST) |
データ範囲: | 7.6N-31.6N |
| 115.8E-136.3E |
|
台風勢力: | (2024/11/08 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 49.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/07 14:49(JST) |
データ範囲: | 5.2N-29.1N |
| 102.7E-122.9E |
|
台風勢力: | (2024/11/07 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 65.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/07 13:11(JST) |
データ範囲: | 9.6N-33.6N |
| 125.9E-146.8E |
|
台風勢力: | (2024/11/07 12:00(JST)) |
中心気圧: | 940 hPa |
最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/06 16:48(JST) |
データ範囲: | 13.1N-24.5N |
| 119.4E-129.6E |
|
台風勢力: | (2024/11/06 16:00(JST)) |
中心気圧: | 0 hPa |
最大風速: | 47.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/06 14:04(JST) |
データ範囲: | 0.7N-24.6N |
| 114.9E-134.7E |
|
台風勢力: | (2024/11/06 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 31.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/06 12:29(JST) |
データ範囲: | 11.9N-35.9N |
| 135.9E-157.2E |
|
台風勢力: | (2024/11/06 12:00(JST)) |
中心気圧: | 970 hPa |
最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/05 15:01(JST) |
データ範囲: | 2.5N-26.5N |
| 100.5E-120.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/05 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 38.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/05 13:23(JST) |
データ範囲: | 5.8N-29.8N |
| 124.2E-144.4E |
|
台風勢力: | (2024/11/05 12:00(JST)) |
中心気圧: | 980 hPa |
最大風速: | 35.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/05 06:00(JST) |
データ範囲: | 10.4N-20.8N |
| 123.2E-134.7E |
|
台風勢力: | (2024/11/05 05:00(JST)) |
中心気圧: | 0 hPa |
最大風速: | 41.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/05 00:53(JST) |
データ範囲: | 0.4N-24.3N |
| 137.2E-157.0E |
|
台風勢力: | (2024/11/05 01:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 41.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/04 01:47(JST) |
データ範囲: | 5.1N-29.0N |
| 124.3E-144.5E |
|
台風勢力: | (2024/11/04 02:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 20.1 m/s |
|