観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/17 19:36(UTC) |
データ範囲: | 0.7N-24.6N |
| 83.2W-103.0W |
|
台風勢力: | (2024/11/17 19:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/17 18:50(UTC) |
データ範囲: | 12.4N-22.5N |
| 94.6W-83.9W |
|
台風勢力: | (2024/11/17 18:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/17 18:00(UTC) |
データ範囲: | 9.9N-33.9N |
| 60.4W-81.2W |
|
台風勢力: | (2024/11/17 17:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/17 08:44(UTC) |
データ範囲: | 8.7N-32.6N |
| 93.8W-114.5W |
|
台風勢力: | (2024/11/17 09:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/17 07:06(UTC) |
データ範囲: | 5.6N-29.5N |
| 70.1W-90.4W |
|
台風勢力: | (2024/11/17 07:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/16 20:32(UTC) |
データ範囲: | 1.5N-25.4N |
| 97.3W-117.1W |
|
台風勢力: | (2024/11/16 20:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/16 18:53(UTC) |
データ範囲: | 0.6N-24.5N |
| 72.4W-92.1W |
|
台風勢力: | (2024/11/16 18:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/11/16 08:02(UTC) |
データ範囲: | 11.1N-22.2N |
| 91.4W-79.6W |
|
台風勢力: | (2024/11/16 08:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/16 08:02(UTC) |
データ範囲: | 5.5N-29.4N |
| 84.0W-104.3W |
|
台風勢力: | (2024/11/16 08:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/16 06:24(UTC) |
データ範囲: | 1.9N-25.8N |
| 60.5W-80.3W |
|
台風勢力: | (2024/11/16 06:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/15 19:49(UTC) |
データ範囲: | 2.7N-26.6N |
| 86.7W-106.7W |
|
台風勢力: | (2024/11/15 19:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/15 18:11(UTC) |
データ範囲: | 7.0N-30.9N |
| 62.9W-83.3W |
|
台風勢力: | (2024/11/15 17:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/15 08:56(UTC) |
データ範囲: | 9.8N-33.7N |
| 96.5W-117.4W |
|
台風勢力: | (2024/11/15 09:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/15 07:17(UTC) |
データ範囲: | 9.2N-33.1N |
| 72.0W-92.8W |
|
台風勢力: | (2024/11/15 07:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/14 19:04(UTC) |
データ範囲: | 1.9S-22.1N |
| 75.0W-94.5W |
|
台風勢力: | (2024/11/14 18:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/11/14 17:29(UTC) |
データ範囲: | 8.8N-32.8N |
| 52.4W-73.1W |
|
台風勢力: | (2024/11/14 16:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|