観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/24 04:56(JST) |
データ範囲: | 14.4N-38.4N |
| 78.2E-100.0E |
|
台風勢力: | (2024/07/24 05:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/24 03:18(JST) |
データ範囲: | 13.2N-37.2N |
| 102.7E-124.2E |
|
台風勢力: | (2024/07/24 03:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/23 15:07(JST) |
データ範囲: | 4.1N-28.1N |
| 98.4E-118.5E |
|
台風勢力: | (2024/07/23 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/23 13:32(JST) |
データ範囲: | 15.9N-40.0N |
| 118.8E-140.9E |
|
台風勢力: | (2024/07/23 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/23 04:14(JST) |
データ範囲: | 10.9N-34.8N |
| 88.3E-109.4E |
|
台風勢力: | (2024/07/23 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 41.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/23 02:36(JST) |
データ範囲: | 7.0N-30.9N |
| 112.3E-132.8E |
|
台風勢力: | (2024/07/23 03:00(JST)) |
中心気圧: | 985 hPa |
最大風速: | 30.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/22 16:04(JST) |
データ範囲: | 6.2N-30.2N |
| 83.8E-104.2E |
|
台風勢力: | (2024/07/22 15:00(JST)) |
中心気圧: | 990 hPa |
最大風速: | 25.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/22 14:26(JST) |
データ範囲: | 9.8N-33.9N |
| 107.3E-128.2E |
|
台風勢力: | (2024/07/22 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 31.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/22 03:30(JST) |
データ範囲: | 12.3N-36.2N |
| 99.4E-120.8E |
|
台風勢力: | (2024/07/22 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/22 01:54(JST) |
データ範囲: | 3.7N-27.6N |
| 122.5E-142.5E |
|
台風勢力: | (2024/07/22 02:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 26.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/07/22 01:00(JST) |
データ範囲: | 12.9N-23.6N |
| 104.1E-115.6E |
|
台風勢力: | (2024/07/22 00:00(JST)) |
中心気圧: | 0 hPa |
最大風速: | 26.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/21 15:19(JST) |
データ範囲: | 0.1N-24.0N |
| 96.5E-116.2E |
|
台風勢力: | (2024/07/21 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/21 13:42(JST) |
データ範囲: | 8.7N-32.7N |
| 118.5E-139.2E |
|
台風勢力: | (2024/07/21 13:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/21 04:27(JST) |
データ範囲: | 9.0N-32.9N |
| 84.9E-105.6E |
|
台風勢力: | (2024/07/21 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/21 02:48(JST) |
データ範囲: | 7.0N-30.9N |
| 109.2E-129.7E |
|
台風勢力: | (2024/07/21 03:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/20 16:15(JST) |
データ範囲: | 1.1N-25.1N |
| 82.3E-102.1E |
|
台風勢力: | (2024/07/20 15:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/07/20 14:35(JST) |
データ範囲: | 0.4S-23.5N |
| 107.5E-127.2E |
|
台風勢力: | (2024/07/20 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/07/20 14:12(JST) |
データ範囲: | 8.4N-21.0N |
| 107.4E-118.6E |
|
台風勢力: | (2024/07/20 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 17.5 m/s |
|