観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/10/26 05:08(JST) |
データ範囲: | 14.4N-38.4N |
| 75.1E-96.8E |
|
台風勢力: | (2024/10/26 05:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/10/26 03:32(JST) |
データ範囲: | 6.2N-30.1N |
| 98.2E-118.6E |
|
台風勢力: | (2024/10/26 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/10/25 16:59(JST) |
データ範囲: | 5.2N-29.1N |
| 70.2E-90.4E |
|
台風勢力: | (2024/10/25 16:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/10/25 15:22(JST) |
データ範囲: | 12.9N-37.0N |
| 92.2E-113.6E |
|
台風勢力: | (2024/10/25 14:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/10/25 12:07(JST) |
データ範囲: | 15.9N-27.4N |
| 81.6E-93.1E |
|
台風勢力: | (2024/10/25 12:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 24.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/10/25 06:05(JST) |
データ範囲: | 12.1N-36.0N |
| 60.8E-82.0E |
|
台風勢力: | (2024/10/25 06:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 28.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/10/25 04:27(JST) |
データ範囲: | 8.4N-32.3N |
| 84.8E-105.4E |
|
台風勢力: | (2024/10/25 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 30.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/10/24 22:42(JST) |
データ範囲: | 14.9N-27.0N |
| 82.1E-94.9E |
|
台風勢力: | (2024/10/24 22:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 31.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/10/24 17:54(JST) |
データ範囲: | 4.5N-28.4N |
| 56.5E-76.7E |
|
台風勢力: | (2024/10/24 17:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 32.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/10/24 16:15(JST) |
データ範囲: | 3.0N-27.0N |
| 81.7E-101.7E |
|
台風勢力: | (2024/10/24 15:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 32.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/10/24 05:23(JST) |
データ範囲: | 7.7N-31.6N |
| 70.7E-91.3E |
|
台風勢力: | (2024/10/24 05:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 30.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/10/24 03:45(JST) |
データ範囲: | 4.1N-28.0N |
| 94.7E-114.8E |
|
台風勢力: | (2024/10/24 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 29.3 m/s |
|