期間 : | 2018/07/15 - 2018/07/25 |
---|---|
地域 : | 太平洋北西部 |
最大風速 : | 55 kt |
GPM/KuPR,GMI観測数 : | 7 |
GCOM-W/AMSR2観測数 : | 3 |
経路図(JPEG, 500x500) |
観測範囲 | PR3D動画 | PRレーダ 降水量/雲画像 (KuPR/PR/VIRS) | マイクロ波放射計 降水量 (GMI/TMI/AMSR2 AMSR-E/AMSR) | 水蒸気量 (AMSR2/ AMSR-E/AMSR) | 全天候海上風速 (AMSR2) | 観測情報 | GSMaP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GSMaP | ||||||||||||||||
|
GSMaP | ||||||||||||||||
|
GSMaP | ||||||||||||||||
|
GSMaP | ||||||||||||||||
|
GSMaP | ||||||||||||||||
|
GSMaP | ||||||||||||||||
|
GSMaP | ||||||||||||||||
|
GSMaP | ||||||||||||||||
|
GSMaP | ||||||||||||||||
|
GSMaP |