|
観測範囲
|
静止衛星可視画像 (RGB)
|
静止衛星赤外画像 (10.4µm)
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR3/ AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR3/AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/09/04 03:19(JST) |
| データ範囲: | 14.6N-38.4N |
| 99.3E-120.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/04 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/09/03 16:19(JST) |
| データ範囲: | 19.0N-29.9N |
| 111.6E-126.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/03 16:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/09/03 14:43(JST) |
| データ範囲: | 6.5N-30.4N |
| 103.8E-124.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/03 14:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/09/03 13:39(JST) |
| データ範囲: | 13.4N-37.8N |
| 114.8E-135.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/03 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/09/03 02:11(JST) |
| データ範囲: | 9.8N-33.7N |
| 119.0E-139.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/03 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 22.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/09/02 17:01(JST) |
| データ範囲: | 17.3N-27.8N |
| 111.5E-122.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/02 17:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 19.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/09/02 14:43(JST) |
| データ範囲: | 7.1N-31.4N |
| 100.8E-120.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/02 14:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/09/02 14:01(JST) |
| データ範囲: | 10.1N-34.1N |
| 113.3E-134.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/02 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 17.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/09/02 02:16(JST) |
| データ範囲: | 8.7N-32.4N |
| 114.5E-134.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/02 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 19.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/09/01 17:44(JST) |
| データ範囲: | 12.8N-25.3N |
| 107.6E-120.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/01 17:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 20.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/09/01 14:55(JST) |
| データ範囲: | 2.4N-26.3N |
| 102.0E-121.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/01 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 994 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/09/01 14:10(JST) |
| データ範囲: | 4.9N-29.2N |
| 109.6E-129.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/01 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 994 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/09/01 04:02(JST) |
| データ範囲: | 9.5N-33.4N |
| 91.1E-111.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/01 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 996 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/09/01 03:20(JST) |
| データ範囲: | 11.9N-35.6N |
| 98.8E-119.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/09/01 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 996 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/09/01 02:24(JST) |
| データ範囲: | 5.5N-29.4N |
| 115.0E-135.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/31 15:51(JST) |
| データ範囲: | 6.5N-30.5N |
| 86.8E-107.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/31 15:16(JST) |
| データ範囲: | 7.1N-31.4N |
| 92.6E-112.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/31 14:14(JST) |
| データ範囲: | 10.3N-34.4N |
| 110.1E-131.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/31 13:39(JST) |
| データ範囲: | 11.8N-36.1N |
| 115.4E-136.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/31 03:17(JST) |
| データ範囲: | 15.6N-39.6N |
| 103.1E-125.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/31 02:47(JST) |
| データ範囲: | 14.5N-38.2N |
| 107.5E-128.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/30 15:09(JST) |
| データ範囲: | 8.4N-32.4N |
| 96.9E-117.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/30 14:43(JST) |
| データ範囲: | 6.5N-30.8N |
| 101.0E-120.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/30 02:35(JST) |
| データ範囲: | 12.1N-36.1N |
| 113.3E-134.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/29 14:26(JST) |
| データ範囲: | 9.7N-33.7N |
| 107.3E-128.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/29 03:28(JST) |
| データ範囲: | 20.0N-44.0N |
| 100.8E-124.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/29 04:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/28 13:44(JST) |
| データ範囲: | 14.7N-38.7N |
| 116.2E-138.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/28 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/28 02:45(JST) |
| データ範囲: | 20.8N-44.6N |
| 108.6E-131.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/28 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 970 hPa |
| 最大風速: | 35.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/28 02:44(JST) |
| データ範囲: | 21.6N-45.6N |
| 111.9E-135.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/28 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 970 hPa |
| 最大風速: | 35.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/08/27 18:03(JST) |
| データ範囲: | 22.3N-33.4N |
| 118.7E-129.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/27 18:00(JST)) |
| 中心気圧: | 960 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/27 14:45(JST) |
| データ範囲: | 14.4N-38.7N |
| 98.1E-119.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/27 14:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 46.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/27 14:40(JST) |
| データ範囲: | 15.1N-39.2N |
| 102.1E-124.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/27 14:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 46.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/27 13:08(JST) |
| データ範囲: | 18.0N-42.4N |
| 121.1E-143.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/27 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 960 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/27 02:12(JST) |
| データ範囲: | 21.6N-45.4N |
| 116.9E-139.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/27 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 31.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/27 02:02(JST) |
| データ範囲: | 18.3N-42.3N |
| 122.1E-144.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/27 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 31.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/26 14:12(JST) |
| データ範囲: | 14.5N-38.9N |
| 106.2E-127.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/26 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 37.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/26 13:55(JST) |
| データ範囲: | 10.4N-34.4N |
| 114.8E-135.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/26 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 37.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/26 12:35(JST) |
| データ範囲: | 19.0N-43.4N |
| 128.8E-151.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/26 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 960 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/26 02:58(JST) |
| データ範囲: | 17.2N-41.1N |
| 108.0E-130.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/26 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 960 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/26 01:40(JST) |
| データ範囲: | 18.1N-41.8N |
| 124.5E-146.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/26 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | 955 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/25 13:38(JST) |
| データ範囲: | 9.4N-33.8N |
| 116.3E-136.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/25 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | 950 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/25 13:12(JST) |
| データ範囲: | 11.4N-35.4N |
| 125.2E-146.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/25 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 950 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/08/25 08:02(JST) |
| データ範囲: | 21.0N-31.6N |
| 126.1E-137.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/25 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 42.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/25 02:14(JST) |
| データ範囲: | 18.6N-42.6N |
| 119.1E-141.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/25 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | 940 hPa |
| 最大風速: | 45.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/25 01:09(JST) |
| データ範囲: | 12.5N-36.2N |
| 131.6E-152.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/25 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | 940 hPa |
| 最大風速: | 45.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/24 13:05(JST) |
| データ範囲: | 6.6N-30.9N |
| 125.4E-145.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/24 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 940 hPa |
| 最大風速: | 45.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/24 01:32(JST) |
| データ範囲: | 16.4N-40.4N |
| 129.5E-151.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/24 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/23 13:24(JST) |
| データ範囲: | 8.0N-32.0N |
| 123.3E-143.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/23 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 950 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/23 12:31(JST) |
| データ範囲: | 4.6N-28.9N |
| 134.3E-153.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/23 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 950 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/08/23 07:50(JST) |
| データ範囲: | 15.6N-25.9N |
| 135.6E-147.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/23 07:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 57.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/23 00:50(JST) |
| データ範囲: | 11.6N-35.5N |
| 139.4E-160.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/23 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/08/22 18:26(JST) |
| データ範囲: | 14.2N-24.3N |
| 139.6E-150.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/22 18:00(JST)) |
| 中心気圧: | 960 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/22 12:38(JST) |
| データ範囲: | 0.6N-24.6N |
| 136.5E-156.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/22 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 970 hPa |
| 最大風速: | 35.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/22 11:59(JST) |
| データ範囲: | 4.8N-29.1N |
| 142.4E-161.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/22 11:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 27.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/22 01:11(JST) |
| データ範囲: | 5.9N-29.6N |
| 130.3E-150.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/22 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 28.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/22 00:09(JST) |
| データ範囲: | 3.0N-26.9N |
| 148.5E-168.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/22 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | 975 hPa |
| 最大風速: | 30.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/21 11:56(JST) |
| データ範囲: | 4.0N-28.0N |
| 146.2E-166.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/21 11:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 23.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/08/21 07:38(JST) |
| データ範囲: | 7.8N-19.5N |
| 143.4E-154.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/21 07:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 21.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/21 01:04(JST) |
| データ範囲: | 5.5N-29.4N |
| 135.1E-155.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/21 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 20.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/21 00:38(JST) |
| データ範囲: | 6.7N-30.4N |
| 138.7E-158.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/21 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 20.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/20 12:29(JST) |
| データ範囲: | 4.1S-20.1N |
| 136.8E-155.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/20 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 23.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/20 00:06(JST) |
| データ範囲: | 3.1N-26.7N |
| 146.1E-165.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/20 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | 996 hPa |
| 最大風速: | 20.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/08/19 19:01(JST) |
| データ範囲: | 0.4N-14.2N |
| 148.8E-160.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/19 19:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 22.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/19 12:05(JST) |
| データ範囲: | 8.7S-15.2N |
| 146.7E-166.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/19 11:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 17.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/19 11:55(JST) |
| データ範囲: | 8.8S-15.4N |
| 146.2E-164.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/19 11:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 17.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/08/19 07:25(JST) |
| データ範囲: | 1.2S-13.8N |
| 149.4E-162.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/19 07:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 16.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/08/19 01:18(JST) |
| データ範囲: | 1.0S-22.9N |
| 130.7E-150.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/19 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 14.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/08/18 23:36(JST) |
| データ範囲: | 4.6S-19.0N |
| 152.7E-171.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/08/19 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 13.9 m/s |
|