|
観測範囲
|
静止衛星可視画像 (RGB)
|
静止衛星赤外画像 (10.4µm)
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR3/ AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR3/AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/15 03:15(JST) |
| データ範囲: | 31.0N-54.9N |
| 102.3E-129.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/15 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/15 02:16(JST) |
| データ範囲: | 32.1N-56.3N |
| 120.1E-148.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/15 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/15 01:38(JST) |
| データ範囲: | 26.7N-50.6N |
| 126.0E-150.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/15 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/14 15:21(JST) |
| データ範囲: | 23.2N-47.6N |
| 85.9E-109.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/14 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/14 14:16(JST) |
| データ範囲: | 19.7N-43.9N |
| 106.3E-129.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/14 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/14 13:41(JST) |
| データ範囲: | 19.5N-43.9N |
| 112.3E-134.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/14 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/14 12:06(JST) |
| データ範囲: | 31.2N-55.8N |
| 130.0E-157.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/14 09:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/07/14 06:44(JST) |
| データ範囲: | 30.6N-41.4N |
| 115.5E-126.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/14 06:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/14 04:21(JST) |
| データ範囲: | 30.2N-54.1N |
| 85.8E-112.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/14 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/14 03:13(JST) |
| データ範囲: | 28.8N-53.0N |
| 105.6E-132.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/14 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/14 02:43(JST) |
| データ範囲: | 28.8N-52.7N |
| 110.0E-135.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/14 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/14 01:07(JST) |
| データ範囲: | 21.8N-45.6N |
| 133.3E-156.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/14 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/13 15:12(JST) |
| データ範囲: | 20.4N-44.5N |
| 92.1E-115.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/13 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 990 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/13 14:47(JST) |
| データ範囲: | 20.4N-44.8N |
| 95.5E-118.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/13 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 990 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/13 13:34(JST) |
| データ範囲: | 23.8N-48.0N |
| 115.0E-139.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/13 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 990 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/13 13:10(JST) |
| データ範囲: | 24.6N-49.1N |
| 117.9E-141.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/13 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 990 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/07/13 07:27(JST) |
| データ範囲: | 25.2N-38.5N |
| 112.9E-123.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/13 06:00(JST)) |
| 中心気圧: | 990 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/13 03:50(JST) |
| データ範囲: | 24.0N-47.8N |
| 92.8E-116.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/13 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 990 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/13 02:32(JST) |
| データ範囲: | 21.6N-45.6N |
| 115.1E-138.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/13 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 990 hPa |
| 最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/13 02:13(JST) |
| データ範囲: | 19.6N-43.4N |
| 116.6E-139.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/13 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/12 14:26(JST) |
| データ範囲: | 12.8N-36.8N |
| 106.2E-127.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/12 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/12 14:12(JST) |
| データ範囲: | 12.9N-37.2N |
| 106.9E-127.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/12 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/12 12:37(JST) |
| データ範囲: | 24.0N-48.5N |
| 126.3E-150.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/12 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 980 hPa |
| 最大風速: | 23.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/12 03:28(JST) |
| データ範囲: | 18.5N-42.5N |
| 100.7E-123.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/12 04:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/12 03:19(JST) |
| データ範囲: | 18.7N-42.5N |
| 100.0E-122.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/12 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 960 hPa |
| 最大風速: | 35.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/12 01:41(JST) |
| データ範囲: | 15.2N-39.0N |
| 123.9E-145.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/12 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/11 15:17(JST) |
| データ範囲: | 12.0N-36.4N |
| 90.9E-111.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/11 14:00(JST)) |
| 中心気圧: | 950 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/11 13:42(JST) |
| データ範囲: | 10.5N-34.5N |
| 117.9E-138.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/11 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | 950 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/11 13:39(JST) |
| データ範囲: | 9.3N-33.6N |
| 116.3E-136.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/11 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | 950 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/11 02:48(JST) |
| データ範囲: | 13.1N-36.8N |
| 107.2E-128.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/11 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 940 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/11 02:46(JST) |
| データ範囲: | 16.4N-40.4N |
| 111.1E-133.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/11 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 940 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/11 01:10(JST) |
| データ範囲: | 9.8N-33.5N |
| 131.1E-151.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/11 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | 940 hPa |
| 最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/07/10 21:27(JST) |
| データ範囲: | 15.0N-27.9N |
| 119.4E-131.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/10 21:00(JST)) |
| 中心気圧: | 935 hPa |
| 最大風速: | 45.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/10 14:43(JST) |
| データ範囲: | 7.0N-31.3N |
| 100.8E-120.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/10 14:00(JST)) |
| 中心気圧: | 935 hPa |
| 最大風速: | 45.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/10 14:37(JST) |
| データ範囲: | 7.8N-31.8N |
| 105.0E-125.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/10 14:00(JST)) |
| 中心気圧: | 935 hPa |
| 最大風速: | 45.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/10 13:06(JST) |
| データ範囲: | 10.3N-34.6N |
| 124.2E-144.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/10 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 935 hPa |
| 最大風速: | 45.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/10 13:00(JST) |
| データ範囲: | 11.6N-35.6N |
| 128.3E-149.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/10 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 935 hPa |
| 最大風速: | 45.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/07/10 08:03(JST) |
| データ範囲: | 13.9N-26.0N |
| 122.3E-133.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/10 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 32.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/10 02:15(JST) |
| データ範囲: | 12.9N-36.6N |
| 115.3E-136.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/10 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 39.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/10 02:03(JST) |
| データ範囲: | 12.9N-36.8N |
| 121.2E-142.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/10 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 39.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/10 00:39(JST) |
| データ範囲: | 5.5N-29.2N |
| 138.4E-158.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/10 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 41.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/09 14:10(JST) |
| データ範囲: | 5.1N-29.4N |
| 109.6E-129.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/09 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 51.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/09 13:52(JST) |
| データ範囲: | 1.0N-25.0N |
| 118.0E-137.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/09 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 51.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/09 12:33(JST) |
| データ範囲: | 9.5N-33.9N |
| 132.6E-152.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/09 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 930 hPa |
| 最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/09 03:21(JST) |
| データ範囲: | 11.4N-35.1N |
| 98.7E-119.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/09 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 925 hPa |
| 最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/09 03:00(JST) |
| データ範囲: | 8.7N-32.6N |
| 106.5E-127.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/09 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 925 hPa |
| 最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/09 01:43(JST) |
| データ範囲: | 10.8N-34.5N |
| 123.1E-143.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/09 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 51.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/09 01:22(JST) |
| データ範囲: | 4.4N-28.3N |
| 130.4E-150.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/09 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 51.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/07/08 21:16(JST) |
| データ範囲: | 11.1N-22.4N |
| 126.8E-138.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/08 21:00(JST)) |
| 中心気圧: | 925 hPa |
| 最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/08 13:36(JST) |
| データ範囲: | 0.5N-24.8N |
| 119.1E-138.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/08 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 69.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/08 13:09(JST) |
| データ範囲: | 1.8N-25.8N |
| 128.6E-148.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/08 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 925 hPa |
| 最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/08 12:00(JST) |
| データ範囲: | 9.0N-33.4N |
| 141.0E-161.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/08 11:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 69.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/08 02:49(JST) |
| データ範囲: | 9.4N-33.1N |
| 106.5E-126.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/08 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 935 hPa |
| 最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/08 02:17(JST) |
| データ範囲: | 6.3N-30.2N |
| 116.9E-137.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/08 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 66.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/08 01:11(JST) |
| データ範囲: | 8.5N-32.2N |
| 130.9E-150.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/08 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 66.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/07 13:03(JST) |
| データ範囲: | 1.1S-23.1N |
| 127.8E-146.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/07 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 935 hPa |
| 最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/07 12:27(JST) |
| データ範囲: | 6.0N-30.0N |
| 138.0E-158.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/07 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 935 hPa |
| 最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/07 11:28(JST) |
| データ範囲: | 9.3N-33.6N |
| 149.1E-169.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/07 11:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 64.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/07/07 08:37(JST) |
| データ範囲: | 10.7N-21.2N |
| 130.0E-145.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/07 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 66.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/07 02:16(JST) |
| データ範囲: | 7.8N-31.4N |
| 114.3E-134.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/07 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 67.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/07 01:34(JST) |
| データ範囲: | 8.7N-32.6N |
| 128.2E-148.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/07 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 67.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/07 00:39(JST) |
| データ範囲: | 5.7N-29.4N |
| 138.5E-158.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/07 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 67.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/07/06 21:06(JST) |
| データ範囲: | 9.4N-20.5N |
| 137.5E-149.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/06 21:00(JST)) |
| 中心気圧: | 910 hPa |
| 最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/06 13:21(JST) |
| データ範囲: | 1.5N-25.4N |
| 125.5E-145.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/06 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 910 hPa |
| 最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/06 12:30(JST) |
| データ範囲: | 2.8S-21.5N |
| 136.4E-155.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/06 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 910 hPa |
| 最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/06 01:44(JST) |
| データ範囲: | 5.1N-28.7N |
| 122.0E-141.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/06 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 73.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/06 00:51(JST) |
| データ範囲: | 7.0N-30.9N |
| 138.7E-159.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/06 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 73.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/06 00:07(JST) |
| データ範囲: | 0.9N-24.6N |
| 145.7E-164.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/06 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | 910 hPa |
| 最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/05 13:36(JST) |
| データ範囲: | 1.8S-22.5N |
| 119.8E-138.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/05 13:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 70.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/05 12:37(JST) |
| データ範囲: | 4.5S-19.4N |
| 138.1E-157.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/05 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 920 hPa |
| 最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/05 11:57(JST) |
| データ範囲: | 1.9S-22.4N |
| 144.4E-163.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/05 11:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 66.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/07/05 08:28(JST) |
| データ範囲: | 7.2N-18.0N |
| 142.6E-154.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/05 08:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 64.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/05 01:12(JST) |
| データ範囲: | 2.6N-26.3N |
| 129.7E-149.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/05 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 69.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/05 00:10(JST) |
| データ範囲: | 0.4S-23.4N |
| 147.9E-167.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/05 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | 920 hPa |
| 最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/04 23:35(JST) |
| データ範囲: | 1.0S-22.7N |
| 153.5E-172.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/05 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | 920 hPa |
| 最大風速: | 55.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/04 13:03(JST) |
| データ範囲: | 1.8S-22.5N |
| 128.0E-146.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/04 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 925 hPa |
| 最大風速: | 50.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/04 11:54(JST) |
| データ範囲: | 0.7S-23.2N |
| 147.8E-167.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/04 11:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 75.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/04 11:26(JST) |
| データ範囲: | 2.4N-26.7N |
| 151.3E-170.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/04 11:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 75.1 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/04 01:05(JST) |
| データ範囲: | 2.1N-25.9N |
| 134.5E-154.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/04 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 70.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/04 00:39(JST) |
| データ範囲: | 4.6N-28.2N |
| 138.3E-157.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/04 01:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 70.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/03 23:03(JST) |
| データ範囲: | 1.7S-22.0N |
| 161.5E-179.5W |
|
| 台風勢力: | (2026/07/03 23:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 69.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/03 12:30(JST) |
| データ範囲: | 0.8S-23.5N |
| 135.9E-154.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/03 12:00(JST)) |
| 中心気圧: | 970 hPa |
| 最大風速: | 35.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/03 11:12(JST) |
| データ範囲: | 3.3N-27.3N |
| 157.4E-177.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/03 10:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 38.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/03 10:53(JST) |
| データ範囲: | 3.6N-27.9N |
| 159.1E-178.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/03 10:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 38.6 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/07/03 00:20(JST) |
| データ範囲: | 5.9N-29.8N |
| 146.1E-166.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/03 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 25.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/03 00:06(JST) |
| データ範囲: | 5.8N-29.5N |
| 146.7E-166.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/07/03 00:00(JST)) |
| 中心気圧: | 992 hPa |
| 最大風速: | 25.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR3/GOSAT-GW |
| 観測日時: | 2026/07/02 22:30(JST) |
| データ範囲: | 2.6S-21.1N |
| 169.5E-171.6W |
|
| 台風勢力: | (2026/07/02 22:00(JST)) |
