|
観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/11 04:11(UTC) |
| データ範囲: | 37.5S-13.6S |
| 134.4E-156.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/11 03:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/01/11 02:52(UTC) |
| データ範囲: | 28.1S-15.2S |
| 142.5E-156.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/11 02:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/11 02:34(UTC) |
| データ範囲: | 29.6S-5.7S |
| 157.7E-178.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/11 02:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/10 16:01(UTC) |
| データ範囲: | 28.5S-4.6S |
| 129.9E-150.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/10 16:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/10 14:23(UTC) |
| データ範囲: | 33.9S-10.0S |
| 152.8E-173.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/10 14:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|