|
観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/08 19:30(UTC) |
| データ範囲: | 24.1S-0.2S |
| 78.8E-98.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/08 19:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/08 17:54(UTC) |
| データ範囲: | 35.8S-11.9S |
| 99.5E-121.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/08 18:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/08 08:38(UTC) |
| データ範囲: | 32.7S-8.7S |
| 67.1E-88.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/08 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/08 07:00(UTC) |
| データ範囲: | 28.6S-4.7S |
| 91.1E-111.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/08 06:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/07 20:26(UTC) |
| データ範囲: | 28.2S-4.3S |
| 63.6E-83.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/07 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/07 18:48(UTC) |
| データ範囲: | 30.6S-6.7S |
| 87.5E-108.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/07 19:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/07 07:54(UTC) |
| データ範囲: | 34.7S-10.8S |
| 78.3E-99.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/07 07:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/07 06:17(UTC) |
| データ範囲: | 26.8S-2.9S |
| 101.5E-121.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/07 05:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/06 19:43(UTC) |
| データ範囲: | 28.3S-4.4S |
| 74.4E-94.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/06 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/06 18:05(UTC) |
| データ範囲: | 32.6S-8.7S |
| 97.7E-118.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/06 18:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/06 08:50(UTC) |
| データ範囲: | 33.2S-9.3S |
| 64.1E-85.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/06 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/01/06 07:53(UTC) |
| データ範囲: | 21.5S-10.9S |
| 88.9E-99.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/06 07:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/06 07:11(UTC) |
| データ範囲: | 32.3S-8.4S |
| 88.7E-109.5E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/06 06:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/05 18:58(UTC) |
| データ範囲: | 20.8S-3.0N |
| 87.4E-107.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/05 19:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/05 08:08(UTC) |
| データ範囲: | 27.2S-3.3S |
| 73.8E-93.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/05 07:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/05 06:31(UTC) |
| データ範囲: | 22.6S-1.3N |
| 97.6E-117.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/05 06:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/01/04 19:14(UTC) |
| データ範囲: | 18.2S-5.2S |
| 91.2E-102.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/04 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|