|
観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/02 18:27(UTC) |
| データ範囲: | 23.9S-0.0N |
| 94.3E-114.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/02 18:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/02 16:51(UTC) |
| データ範囲: | 33.3S-9.4S |
| 116.0E-136.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/02 17:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/02 07:36(UTC) |
| データ範囲: | 31.7S-7.8S |
| 82.4E-103.1E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/02 07:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/02 05:58(UTC) |
| データ範囲: | 29.0S-5.0S |
| 106.6E-126.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/02 05:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/01 17:44(UTC) |
| データ範囲: | 24.5S-0.6S |
| 105.0E-124.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/01 18:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2026/01/01 08:14(UTC) |
| データ範囲: | 18.9S-8.4S |
| 103.4E-113.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/01 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/01 06:53(UTC) |
| データ範囲: | 28.8S-4.8S |
| 92.7E-113.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/01 06:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/01 05:16(UTC) |
| データ範囲: | 22.5S-1.4N |
| 116.1E-135.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/01 04:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|