|
観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/05 09:46(UTC) |
| データ範囲: | 32.5S-8.6S |
| 50.1E-70.9E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/05 09:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/04 21:33(UTC) |
| データ範囲: | 22.6S-1.2N |
| 48.3E-68.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/04 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/04 19:57(UTC) |
| データ範囲: | 34.1S-10.2S |
| 69.3E-90.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/04 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/04 10:42(UTC) |
| データ範囲: | 31.2S-7.2S |
| 36.0E-56.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/04 10:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/04 09:04(UTC) |
| データ範囲: | 26.1S-2.1S |
| 59.7E-79.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/04 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/03 22:29(UTC) |
| データ範囲: | 24.4S-0.5S |
| 33.9E-53.7E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/03 22:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/03 20:50(UTC) |
| データ範囲: | 24.8S-0.9S |
| 58.5E-78.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/03 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/03 09:59(UTC) |
| データ範囲: | 28.1S-4.2S |
| 46.2E-66.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/03 09:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/03 08:21(UTC) |
| データ範囲: | 24.6S-0.7S |
| 70.2E-90.0E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/03 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/02 21:46(UTC) |
| データ範囲: | 25.2S-1.4S |
| 44.5E-64.4E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/02 22:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/02 20:08(UTC) |
| データ範囲: | 29.5S-5.6S |
| 67.9E-88.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/02 20:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/02 09:14(UTC) |
| データ範囲: | 33.0S-9.1S |
| 58.0E-78.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/02 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/01 21:01(UTC) |
| データ範囲: | 22.2S-1.7N |
| 56.2E-75.8E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/01 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/01 19:26(UTC) |
| データ範囲: | 33.2S-9.2S |
| 77.4E-98.3E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/01 19:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/01 10:11(UTC) |
| データ範囲: | 30.9S-6.9S |
| 43.6E-64.2E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/01 09:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2026/01/01 08:33(UTC) |
| データ範囲: | 26.8S-2.9S |
| 67.6E-87.6E |
|
| 台風勢力: | (2026/01/01 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2025/12/24 22:13(UTC) |
| データ範囲: | 19.3S-6.7S |
| 91.6E-103.3E |
|
| 台風勢力: | (2025/12/24 22:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2025/12/21 22:44(UTC) |
| データ範囲: | 17.7S-6.8S |
| 97.6E-109.0E |
|
| 台風勢力: | (2025/12/21 22:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2025/12/18 23:15(UTC) |
| データ範囲: | 19.7S-7.1S |
| 103.3E-114.2E |
|
| 台風勢力: | (2025/12/18 23:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|