|
観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2025/11/23 18:15(UTC) |
| データ範囲: | 18.9S-7.8S |
| 120.5E-133.6E |
|
| 台風勢力: | (2025/11/23 18:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2025/11/22 05:37(UTC) |
| データ範囲: | 17.4S-6.7S |
| 125.0E-136.1E |
|
| 台風勢力: | (2025/11/22 05:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2025/11/21 18:04(UTC) |
| データ範囲: | 16.7S-3.6S |
| 126.8E-140.0E |
|
| 台風勢力: | (2025/11/21 17:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2025/11/19 06:09(UTC) |
| データ範囲: | 15.5S-4.4S |
| 127.8E-140.5E |
|
| 台風勢力: | (2025/11/19 06:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2025/11/18 06:51(UTC) |
| データ範囲: | 14.9S-4.4S |
| 124.8E-136.0E |
|
| 台風勢力: | (2025/11/18 08:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 kt |
|