|
観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2025/12/06 10:34(UTC) |
| データ範囲: | 31.9S-8.0S |
| 128.7W-149.4W |
|
| 台風勢力: | (2025/12/06 10:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2025/12/05 23:39(UTC) |
| データ範囲: | 36.0S-12.1S |
| 136.5W-157.9W |
|
| 台風勢力: | (2025/12/05 23:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2025/12/05 22:03(UTC) |
| データ範囲: | 27.3S-3.4S |
| 114.8W-134.9W |
|
| 台風勢力: | (2025/12/05 21:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2025/12/05 11:27(UTC) |
| データ範囲: | 22.7S-1.2N |
| 140.7W-160.4W |
|
| 台風勢力: | (2025/12/05 11:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2025/12/05 09:51(UTC) |
| データ範囲: | 32.8S-8.8S |
| 118.0W-138.9W |
|
| 台風勢力: | (2025/12/05 10:00(UTC)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|