観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2025/05/12 04:39(UTC) |
データ範囲: | 25.9S-2.0S |
| 126.0E-145.9E |
|
台風勢力: | (2025/05/12 04:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2025/05/12 03:02(UTC) |
データ範囲: | 17.0S-6.9N |
| 148.8E-168.1E |
|
台風勢力: | (2025/05/12 02:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2025/05/11 16:22(UTC) |
データ範囲: | 15.6S-8.2N |
| 127.4E-146.7E |
|
台風勢力: | (2025/05/11 16:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2025/05/11 14:46(UTC) |
データ範囲: | 26.1S-2.2S |
| 149.2E-169.1E |
|
台風勢力: | (2025/05/11 15:00(UTC)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 0.0 m/s |
|