|
観測範囲
|
静止衛星可視画像 (RGB)
|
静止衛星赤外画像 (10.4µm)
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR3/ AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR3/AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2024/10/04 15:53(JST) |
| データ範囲: | 18.6N-31.5N |
| 115.9E-129.2E |
|
| 台風勢力: | (2024/10/04 15:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2024/10/04 02:26(JST) |
| データ範囲: | 17.4N-30.1N |
| 115.5E-127.5E |
|
| 台風勢力: | (2024/10/04 02:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 0.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2024/10/03 03:08(JST) |
| データ範囲: | 16.2N-27.4N |
| 113.4E-124.8E |
|
| 台風勢力: | (2024/10/03 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 46.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2024/10/02 04:18(JST) |
| データ範囲: | 15.1N-39.1N |
| 87.7E-109.6E |
|
| 台風勢力: | (2024/10/02 04:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 48.9 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2024/10/01 03:36(JST) |
| データ範囲: | 11.3N-35.2N |
| 97.8E-118.9E |
|
| 台風勢力: | (2024/10/01 04:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 69.4 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2024/09/30 17:04(JST) |
| データ範囲: | 13.5N-25.5N |
| 114.2E-126.1E |
|
| 台風勢力: | (2024/09/30 17:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 60.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2024/09/30 03:40(JST) |
| データ範囲: | 14.9N-25.0N |
| 117.4E-128.8E |
|
| 台風勢力: | (2024/09/30 03:00(JST)) |
| 中心気圧: | 0 hPa |
| 最大風速: | 61.7 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
| 観測日時: | 2024/09/29 03:49(JST) |
| データ範囲: | 11.7N-35.6N |
| 94.7E-115.9E |
|
| 台風勢力: | (2024/09/29 04:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 29.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛星名: | GPM |
| 観測日時: | 2024/09/27 17:36(JST) |
| データ範囲: | 13.4N-24.9N |
| 119.0E-131.1E |
|
| 台風勢力: | (2024/09/27 18:00(JST)) |
| 中心気圧: | - hPa |
| 最大風速: | 12.9 m/s |
|