観測範囲
|
3D動画 (DPR+GMI)
|
降水量 (DPR(KuPR))
|
降水量 (GMI/AMSR2)
|
全天候海上風速 (AMSR2)
|
観測情報
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/17 03:20(JST) |
データ範囲: | 24.9N-49.0N |
| 103.4E-128.2E |
|
台風勢力: | (2024/09/17 03:00(JST)) |
中心気圧: | 998 hPa |
最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/16 04:16(JST) |
データ範囲: | 24.8N-48.9N |
| 89.5E-114.3E |
|
台風勢力: | (2024/09/16 04:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 41.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/16 02:37(JST) |
データ範囲: | 23.8N-47.8N |
| 114.0E-138.4E |
|
台風勢力: | (2024/09/16 03:00(JST)) |
中心気圧: | 965 hPa |
最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/09/15 21:19(JST) |
データ範囲: | 25.2N-35.6N |
| 119.6E-131.5E |
|
台風勢力: | (2024/09/15 21:00(JST)) |
中心気圧: | 965 hPa |
最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/15 12:56(JST) |
データ範囲: | 20.3N-44.4N |
| 126.2E-149.5E |
|
台風勢力: | (2024/09/15 12:00(JST)) |
中心気圧: | 965 hPa |
最大風速: | 40.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/15 01:55(JST) |
データ範囲: | 19.6N-43.6N |
| 124.1E-147.1E |
|
台風勢力: | (2024/09/15 02:00(JST)) |
中心気圧: | 975 hPa |
最大風速: | 30.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/14 12:12(JST) |
データ範囲: | 19.6N-43.7N |
| 137.3E-160.4E |
|
台風勢力: | (2024/09/14 11:00(JST)) |
中心気圧: | 985 hPa |
最大風速: | 25.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/14 02:51(JST) |
データ範囲: | 16.1N-40.1N |
| 109.5E-131.7E |
|
台風勢力: | (2024/09/14 03:00(JST)) |
中心気圧: | 990 hPa |
最大風速: | 23.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/09/13 21:07(JST) |
データ範囲: | 19.6N-30.5N |
| 128.7E-140.3E |
|
台風勢力: | (2024/09/13 21:00(JST)) |
中心気圧: | 992 hPa |
最大風速: | 23.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/09/13 07:40(JST) |
データ範囲: | 18.0N-28.2N |
| 130.1E-142.2E |
|
台風勢力: | (2024/09/13 07:00(JST)) |
中心気圧: | 0 hPa |
最大風速: | 16.5 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/12 01:27(JST) |
データ範囲: | 9.2N-33.1N |
| 129.9E-150.6E |
|
台風勢力: | (2024/09/12 01:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 29.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/11 23:50(JST) |
データ範囲: | 0.1N-24.0N |
| 152.8E-172.4E |
|
台風勢力: | (2024/09/12 00:00(JST)) |
中心気圧: | 990 hPa |
最大風速: | 25.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | GPM |
観測日時: | 2024/09/11 20:52(JST) |
データ範囲: | 2.1N-20.7N |
| 133.5E-147.1E |
|
台風勢力: | (2024/09/11 20:00(JST)) |
中心気圧: | 0 hPa |
最大風速: | 26.2 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/11 13:14(JST) |
データ範囲: | 2.7S-21.2N |
| 128.4E-147.9E |
|
台風勢力: | (2024/09/11 12:00(JST)) |
中心気圧: | 990 hPa |
最大風速: | 25.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/11 11:37(JST) |
データ範囲: | 6.4N-30.4N |
| 150.3E-170.7E |
|
台風勢力: | (2024/09/11 11:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 29.3 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/11 00:45(JST) |
データ範囲: | 5.0N-28.9N |
| 139.9E-160.0E |
|
台風勢力: | (2024/09/11 00:00(JST)) |
中心気圧: | 998 hPa |
最大風速: | 18.0 m/s |
|
|
|
|
|
|
衛星名: | AMSR2/GCOM-W |
観測日時: | 2024/09/10 12:30(JST) |
データ範囲: | 5.6S-18.4N |
| 140.0E-159.3E |
|
台風勢力: | (2024/09/10 12:00(JST)) |
中心気圧: | - hPa |
最大風速: | 13.4 m/s |
|