| 観測範囲 | PR3D動画 | PRレーダ 降水量/雲画像 (KuPR/PR/VIRS) | マイクロ波放射計 降水量 (GMI/TMI/AMSR2 AMSR-E/AMSR) | 水蒸気量 (AMSR2/ AMSR-E/AMSR) | 全天候海上風速 (AMSR2) | 観測情報 | GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
| 観測日時: | 2015/02/07 06:30 (UTC) |
| 衛星/センサ: | TRMM/PR,VIRS,TMI |
| パス番号 | 98148 |
| データ範囲: | 5.50N-17.79N 151.71E-162.70E |
| DownLoad: | 1B11(V7) 2A12(V7) |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
| 観測日時: | 2015/02/07 16:15 (UTC) |
| 衛星/センサ: | TRMM/PR,VIRS,TMI |
| パス番号 | 98154 |
| データ範囲: | 1.79N-15.60N 152.50E-163.51E |
| DownLoad: | 1B11(V7) 2A12(V7) |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
| 観測日時: | 2015/02/08 05:20 (UTC) |
| 衛星/センサ: | TRMM/PR,VIRS,TMI |
| パス番号 | 98163 |
| データ範囲: | 4.60N-16.80N 152.50E-166.79E |
| DownLoad: | 1B11(V7) 2A12(V7) |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
| 観測日時: | 2015/02/08 15:05 (UTC) |
| 衛星/センサ: | TRMM/PR,VIRS,TMI |
| パス番号 | 98169 |
| データ範囲: | 6.80N-17.50N 151.90E-165.61E |
| DownLoad: | 1B11(V7) 2A12(V7) |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
| 観測日時: | 2015/02/09 05:46 (UTC) |
| 衛星/センサ: | TRMM/PR,VIRS,TMI |
| パス番号 | 98179 |
| データ範囲: | 7.20N-19.38N 149.99E-161.60E |
| DownLoad: | 1B11(V7) 2A12(V7) |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
| 観測日時: | 2015/02/10 14:19 (UTC) |
| 衛星/センサ: | TRMM/PR,VIRS,TMI |
| パス番号 | 98200 |
| データ範囲: | 8.64N-20.70N 149.10E-159.51E |
| DownLoad: | 1B11(V7) 2A12(V7) |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
| 観測日時: | 2015/02/11 05:03 (UTC) |
| 衛星/センサ: | TRMM/PR,VIRS,TMI |
| パス番号 | 98210 |
| データ範囲: | 10.60N-22.44N 147.40E-160.32E |
| DownLoad: | 1B11(V7) 2A12(V7) |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
| 観測日時: | 2015/02/11 13:10 (UTC) |
| 衛星/センサ: | TRMM/PR,VIRS,TMI |
| パス番号 | 98215 |
| データ範囲: | 10.70N-23.56N 147.40E-161.03E |
| DownLoad: | 1B11(V7) 2A12(V7) |
|
GSMaP |
 |  |  |  |  |  |
|
GSMaP |