
| JAXA/EORC台風データベース Version 1.0 2005年6月 | 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター |
| JAXA/EORC台風データベース Version 1.1 2011年3月 | 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター |
| JAXA/EORC台風データベース Version 1.2 2013年12月 | 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター |
| JAXA/EORC台風データベース Version 1.3 2015年12月 | 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター |
| JAXA/EORC台風データベース Version 1.4 2018年9月 | 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター |
| JAXA/EORC台風データベース Version 1.5 2020年5月 | 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター |
| JAXA/EORC台風データベース Version 1.6 2020年8月 | 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター |
| JAXA/EORC台風データベース Version 1.7 2025年10月 | 宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター |
| TRMM/PR, TMI, VIRS: | 1997年12月 7日〜2015年4月8日 |
| ※ただし、2001年8月7日〜8月24日までは、衛星高度上昇のため、データが取得されていません。 | |
| GPM/DPR, GMI: | 2014年 3月 8日〜 |
| GOSAT-GW/AMSR3: | 2025年8月11日〜 |
| GCOM-W/AMSR2: | 2012年 7月 4日〜 |
| Aqua/AMSR-E: | 2002年 6月〜2011年10月 4日 |
| Midori-II /AMSR: | 2003年 4月〜2003年10月 |
| EarthCARE/CPR, ATLID, MSI: | 2025年 1月 1日〜 |
| TRMM/PR, TMI, VIRS: | 北緯36度〜南緯36度 |
| GPM/DPR, GMI: | 北緯65度〜南緯65度 |
| GOSAT-GW/AMSR3: | 全球 |
| GCOM-W/AMSR2: | 全球 |
| Aqua/AMSR-E: | 全球 |
| Midori-II/AMSR: | 全球 |
| EarthCARE/CPR, ATLID, MSI: | 全球 |
| PR: | 2A23, 2A25 |
| TMI: | 1B11, 2A12 |
| VIRS: | 1B01 |
| プロダクト バージョン |
1997/12/07 〜 2001/08/06 |
2001/08/07 〜 2001/08/24 |
2001/08/25 〜 2004/03/31 |
2004/04/01 〜 2011/06/30 |
2011/07/01 〜 2015/04/08 |
| 6 | ● | 軌道高度上昇のためデータ未取得 | ● | ● | − |
| 7 | ● | ● | ● | ● |
| DPR: | 2AKu, 2ADPR |
| GMI: | 2AGMI |
| AMSR: | Level 1B(輝度温度), Level 2 AP0(降水量), Level 2 WV0(積算水蒸気量) |
| AMSR-E: | Level 1B(輝度温度), Level 2 AP0(降水量), Level 2 WV0(積算水蒸気量) |
| AMSR2: | Level 1B(輝度温度), Level 2 PRC(降水量), Level 2 TPW(積算水蒸気量), Level 2 ASW(全天候海上風速) |
| AMSR3: | Level 1B(輝度温度), Level 2 PRC(降水量), Level 2 TPW(積算水蒸気量), Level 2 ASW(全天候海上風速) |
| CPR: | 2ACPR_ECO, 2ACPR_CLP |
| ATLID: | 2AATL_CLA |
| MSI: | 2AMSI_CLP |

データが切り出しの対象とされた場合には、上記で推定した台風位置の緯度を中心として−97ラインから+98ライン計196ライン(AMSR2/AMSR3の場合は-121ラインから+122ライン計243ライン)を切り出す範囲とします。
このようにして求められたデータ範囲を、標準プロダクトから切り出しをおこなうことにより、本データベースにおけるHDF/NetCDFデータが作成されています。ファイルフォーマットはAMSR/AMSR-E/AMSR2/AMSR3標準プロダクトに準じていますが、一部異なるデータが入力されています(表参照)。
なお、上記の編集は台風ごとにおこなわれており、複数の台風が近い位置に存在する場合には、データ範囲が重複する場合でも別ファイルとなることがあります。
また、作成されたHDF/NetCDFデータのうち、物理量や、雲画像などから判断して明らかに台風の検出が不適当であるものについては、データベースの対象から除外や、データ範囲の変更をおこなったものがあります。
このようにして編集されたHDF/NetCDF形式のデータファイルは、gzip圧縮をおこない、データベースに収録しました。
| 項目(属性) | 変更内容 |
|---|---|
| ProductName | AMSR3-L1B:AMSR3 L1B TBB TY |
| AMSR3-L2PRC:AMSR3 L2 PRC TY | |
| AMSR3-L2ASW:AMSR3 L2 ASW TY | |
| AMSR3-L2TPW:AMSR3 L2 TPW TY | |
| FileSizeByte | 切り出しデータのサイズ(byte)に変更 |
| ProductCreationDateTime | 切り出しデータを作成した時刻(UTC)に変更 |
| date_created | 切り出しデータを作成した時刻(UTC)に変更 |
| ObservationStartDateTime | 切り出しデータの開始時刻(UTC)に変更 |
| time_coverage_start | 切り出しデータの開始時刻(UTC)に変更 |
| ObservationEndDateTime | 切り出しデータの終了時刻(UTC)に変更 |
| time_coverage_end | 切り出しデータの終了時刻(UTC)に変更 |
| GringPointLatitude | 切り出しデータの有効範囲緯度に変更 |
| GringPointLongitude | 切り出しデータの有効範囲経度に変更 |
| geospatial_bounds | 切り出しデータの有効範囲緯度経度へ変更 |
| NumberOfScans | 切り出しデータの走査数(243)に変更 |
| 項目(属性) | 変更内容 |
|---|---|
| 全て | スキャン走査数を243に変更 |
| 項目(属性) | 変更内容 |
|---|---|
| ProductName | AMSR2-L1B:AM2L1BTY |
| AMSR2-L2:AM2L2TY | |
| ProductSize_MByte | 切り出しデータのサイズ(Mbyte)に変更 |
| ProductionDateTime | 切り出しデータを作成した時刻(UTC)に変更 |
| ObservationStartDateTime | 切り出しデータの開始日時(UTC)に変更 |
| ObservationEndDateTime | 切り出しデータの終了日時(UTC)に変更 |
| GringPointLatitude | 切り出しデータの有効範囲緯度に変更 |
| GringPointLongitude | 切り出しデータの有効範囲経度に変更 |
| NumberofScans | 切り出しデータの走査数(243)に変更 |
| 項目 | 変更内容 |
|---|---|
| Spill_Overを除く全て | スキャン走査数を243に変更 |
| 項目(属性) | 変更内容 |
|---|---|
| ShortName | AMSR/L1B:AMSL1BTY |
| AMSR/L2:AMSL2TY | |
| AMSR-E:AMEL1BTY | |
| AMSR-E:AMEL2TY | |
| SizeMBECSDataGranule | 切り出しデータのサイズ(Mbyte)に変更 |
| ProductionDateTime | 切り出しデータを作成した時刻(UTC)に変更 |
| RangeBeginningTime | 切り出しデータの開始時刻(UTC)に変更 |
| RangeBeginningDate | 切り出しデータの開始日(UTC)に変更 |
| RangeEndingTime | 切り出しデータの終了時刻(UTC)に変更 |
| RangeEndingDate | 切り出しデータの終了日(UTC)に変更 |
| GringPointLatitude | 切り出しデータの有効範囲緯度に変更 |
| GringPointLongitude | 切り出しデータの有効範囲経度に変更 |
| NumberofScans | 切り出しデータの走査数(196)に変更 |
| 項目 | 変更内容 |
|---|---|
| Spill_Overを除く全て | スキャン走査数を196に変更 |
| 2A25 | . | 010910 | . | 21804 | . | 7 | . | 19W | . | DANAS | . | HDF |
| プロダクト名 | 観測日 | 軌道番号 | プロダクト バージョン |
熱帯低気圧 番号 |
台風名 | 拡張子 |
| 物理量 | 格納プロダクト | 項目名 | 配列の要素 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 降雨タイプ分類 | 2A23 | rainType | スキャン数×49 | - |
| ブライトバンド高度 | 2A23 | HBB | スキャン数×49 | m |
| 降雨頂高度 | 2A23 | stormH | スキャン数×49 | m |
| レーダ反射因子 (降雨減衰補正済) |
2A25 | correctZfactor | スキャン数×49×80 | dBZ |
| 降雨強度 | 2A25 | rain | スキャン数×49×80 | mm/h |
| 地表付近の降雨強度 | 2A25 | nearSurfRain | スキャン数×49 | mm/h |
| 物理量 | 格納プロダクト | 項目名 | 配列の要素 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 輝度温度 10,19,37GHz 水平/垂直 21GHz 垂直 |
1B11 | lowResCh | スキャン数×7×104 | K |
| 輝度温度 85GHz 水平/垂直 |
1B11 | highResCh | スキャン数×2×208 | K |
| 降雨量 | 2A12 | surfaceRain | スキャン数×208 | mm/h |
| 雲水量 | 2A12 | cldWater | スキャン数×14×208 | g/m3 |
| 雨水量 | 2A12 | precipWater | スキャン数×14×208 | g/m3 |
| 物理量 | 格納プロダクト | 項目名 | 配列の要素 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 放射輝度 | 1B01 | channels | スキャン数×5×261 | mW/cm2μm・sr |
| 2ADPR | . | 20150922 | . | 008902 | . | 03B | . | 21W | . | DUJUAN | . | h5 |
| プロダクト名 | 観測日 | 軌道番号 | プロダクト バージョン |
熱帯低気圧 番号 |
台風名 | 拡張子 |
| 物理量 | 格納プロダクト | 項目名 | 配列の要素 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 降雨タイプ分類 | 2AKu, 2ADPR | CSF-typePrecip | スキャン数×49 | - |
| ブライトバンド高度 | 2AKu,2ADPR | CSF-heightBB | スキャン数×49 | m |
| 降雨頂高度 | 2AKu,2ADPR | PRE-heightStormTop | スキャン数×49 | m |
| レーダ反射因子 (降雨減衰補正済) |
2AKu,2ADPR | SLV-zFactorCorrected | スキャン数×49×176 | dBZ |
| 降雨強度 | 2AKu,2ADPR | SLV-precipRate | スキャン数×49×176 | mm/h |
| 地表付近の降雨強度 | 2AKu,2ADPR | SLV-precipRateNearSurface | スキャン数×49 | mm/h |
| GGW | AM3 | _ | 20260604 | A | 021 | _ | S2MTPW | _ | 01A | _ | 06W | . | nc |
| 衛星名 | センサ種別 | 観測開始日 | A/D 区別 |
パス番号 | プロダクト コード |
プロダクト バージョン |
熱帯低気圧 番号 |
拡張子 |
| GW1 | AM2 | _ | 20130915 | 208 | A | _ | SNTPW | _ | 01 | _ | 16W | . | h5 |
| 衛星名 | センサ種別 | 観測開始日 | パス番号 | A/D 区別 |
プロダクト コード |
プロダクト バージョン |
熱帯低気圧 番号 |
拡張子 |
| P1 | AME | 20040405 | 097 | MD | _ | P2AP0 | _ | 01 | _ | 03W | . | HDF |
| 衛星名 | センサ種別 | 観測開始日 | パス番号 | A/D 区別 |
プロダクト コード |
プロダクト バージョン |
熱帯低気圧 番号 |
拡張子 |
| W | :太平洋北西部(日付変更線以西) |
| C | :太平洋北中部(日付変更線〜西経140度) |
| E | :太平洋北東部(西経140度以東) |
| L | :大西洋北部 |
| A , B | :インド洋北部 |
| S , P | :インド洋南部および太平洋南部 |
| 物理量 | 格納プロダクト | 項目名 | 配列の要素 | スケール | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベル1B 輝度温度 | L1B | XXX_Brightness_ Temperature (チャンネルごと) |
スキャン数×196 または スキャン数×392 |
0.01 | K |
| レベル2 降水量 | L2AP0 | Geophysical Quantity Data | スキャン数×196 | 0.1 | mm/h |
| レベル2 積算水蒸気量 | L2WV0 | Geophysical Quantity Data | スキャン数×196 | 0.01 | kg/m2 |
| 物理量 | 格納プロダクト | 項目名 | 配列の要素 | スケール | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベル1B 輝度温度 | L1B | Brightness Temperature XXX (チャンネルごと) |
スキャン数×243 または スキャン数×486 |
0.01 | K |
| レベル2 降水量 | SGPRC | Geophysical Data | スキャン数×243 | 0.1 | mm/h |
| レベル2 積算水蒸気量 | SGTPW | Geophysical Data | スキャン数×243 | 0.01 | kg/m2 |
| レベル2 全天候海上風速 | ASW | Geophysical Data | スキャン数×243 | 0.01 | m/s |
| 物理量 | 格納プロダクト | 項目名 | 配列の要素 | スケール | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベル1B 輝度温度 | S1BTBB | Tb_ChXX(H/V) XXはチャンネル (H/V)はH/V偏波 |
スキャン数×486 | 0.01 | K |
| レベル2 降水量 | S2HPRC | DataX_P89(A/B) Xはデータ番号 A/BはA/Bホーン |
スキャン数×486 | 1.0 | mm/h |
| レベル2 積算水蒸気量 | S2MTPW | DataX_P89o Xはデータ番号 |
スキャン数×243 | 1.0 | Kg/m2 |
| レベル2 全天候海上風速 | S2MASW | DataX_P89o Xはデータ番号 |
スキャン数×243 | 1.0 | m/s |
| 2ACPR_ECO | . | 20250802 | . | 06694D | . | vBa | . | 12W | . | KROSA | . | h5 |
| プロダクト名 | 観測日 | フレームID | プロダクト バージョン |
熱帯低気圧 番号 |
台風名 | 拡張子 |
| 物理量 | 格納プロダクト | 項目名 | 配列の要素 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| レーダ反射強度 | 2ACPR_ECO | radar_reflectivity | ray数×bin数 | dBZ |
| ドップラー速度 | 2ACPR_ECO | doppler_velocity | ray数×bin数 | m/s |
| 雲マスク | 2ACPR_CLP | cloud_mask_cpr | ray数×bn数 | - |
| レーダ反射強度 (雲マスク済) |
2ACPR_CLP | cloud_radar_reflectivity | ray数×bin数 | dBZ |
| ドップラー速度 (雲マスク済) |
2ACPR_CLP | cloud_doppler_velocity | ray数×bin数 | m/s |
| 雲 後方散乱係数 | 2AATL_CLA | cloud_backscatter | ray数×bin数 | /m/sr |
| 雲頂高度 | 2AMSI_CLP | cloud_top_height | スキャン数×384 | m |
| GPM | :GMI観測幅(黒線), DPR観測幅(紫線) |
| EarthCARE | :MSI観測幅(黒線), CPR観測位置(紫線) |
| AMSR2 | :観測幅(赤線) |
| AMSR3 | :観測幅(赤線) |